บัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2553 | ||||
วัน/เดือน/ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ |
1/11/2010 | แม่ให้เงิน | 700 | 700 | |
กินข้าว | 60 | 640 | ||
กินน้ำ | 10 | 630 | ||
กินขนม | 10 | 620 | ||
2/11/2010 | กินข้าว | 60 | 540 | |
กินน้ำ | 10 | 530 | ||
กินขนม | 20 | 510 | ||
3/11/2010 | กินข้าว | 60 | 550 | |
กินน้ำ | 10 | 540 | ||
กินขนม | 10 | 530 | ||
4/11/2010 | กินข้าว | 60 | 470 | |
กินน้ำ | 10 | 460 | ||
กินขนม | 10 | 450 | ||
5/11/2010 | กินข้าว | 60 | 390 | |
กินน้ำ | 10 | 380 | ||
กินขนม | 10 | 370 | ||
6/11/2010 | กินข้าว | 60 | 310 | |
กินน้ำ | 10 | 300 | ||
กินขนม | 10 | 290 | ||
7/11/2010 | กินข้าว | 60 | 230 | |
กินน้ำ | 10 | 220 | ||
กินขนม | 10 | 210 | ||
8/11/2010 | แม่ให้เงิน | 700 | 910 | |
กินข้าว | 60 | 850 | ||
กินน้ำ | 10 | 840 | ||
กินขนม | 10 | 830 | ||
9/11/2010 | กินข้าว | 60 | 770 | |
กินน้ำ | 10 | 760 | ||
กินขนม | 10 | 750 | ||
10/11/2010 | กินข้าว | 60 | 690 | |
กินน้ำ | 10 | 680 | ||
กินขนม | 10 | 670 | ||
11/11/2010 | กินข้าว | 60 | 610 | |
กินน้ำ | 10 | 600 | ||
กินขนม | 10 | 590 | ||
12/11/2010 | กินข้าว | 60 | 530 | |
กินน้ำ | 10 | 520 | ||
กินขนม | 10 | 510 | ||
13/11/2010 | กินข้าว | 60 | 450 | |
กินน้ำ | 10 | 440 | ||
กินขนม | 10 | 430 | ||
14/11/2010 | กินข้าว | 60 | 370 | |
กินน้ำ | 10 | 360 | ||
กินขนม | 10 | 350 | ||
15/11/2010 | แม่ให้เงิน | 700 | 1050 | |
กินข้าว | 60 | 990 | ||
กินน้ำ | 10 | 980 | ||
กินขนม | 10 | 970 | ||
16/11/2010 | กินข้าว | 60 | 910 | |
กินน้ำ | 10 | 900 | ||
กินขนม | 10 | 890 | ||
17/11/2010 | กินข้าว | 60 | 830 | |
กินน้ำ | 10 | 820 | ||
กินขนม | 10 | 810 | ||
18/11/2010 | กินข้าว | 60 | 750 | |
กินน้ำ | 10 | 740 | ||
กินขนม | 10 | 730 | ||
19/11/2010 | กินข้าว | 60 | 670 | |
กินน้ำ | 10 | 660 | ||
กินขนม | 10 | 650 | ||
20/11/2010 | กินข้าว | 60 | 590 | |
กินน้ำ | 10 | 580 | ||
กินขนม | 10 | 570 | ||
21/11/2010 | กินข้าว | 60 | 510 | |
กินน้ำ | 10 | 500 | ||
กินขนม | 10 | 490 | ||
22/11/2010 | แม่ให้เงิน | 700 | 1190 | |
กินข้าว | 60 | 1130 | ||
กินน้ำ | 10 | 1120 | ||
กินขนม | 10 | 1110 | ||
23/11/2010 | กินข้าว | 60 | 1050 | |
กินน้ำ | 10 | 1040 | ||
กินขนม | 10 | 1030 | ||
24/11/2010 | กินข้าว | 60 | 970 | |
กินน้ำ | 10 | 960 | ||
กินขนม | 10 | 950 | ||
25/11/2010 | กินข้าว | 60 | 890 | |
กินน้ำ | 10 | 880 | ||
กินขนม | 10 | 870 | ||
26/11/2010 | กินข้าว | 60 | 810 | |
กินน้ำ | 10 | 800 | ||
กินขนม | 10 | 790 | ||
27/11/2010 | กินข้าว | 60 | 730 | |
กินน้ำ | 10 | 720 | ||
กินขนม | 10 | 710 | ||
28/11/2010 | กินข้าว | 60 | 650 | |
กินน้ำ | 10 | 640 | ||
กินขนม | 10 | 630 | ||
29/11/2010 | แม่ให้เงิน | 700 | 1330 | |
กินข้าว | 60 | 1270 | ||
กินน้ำ | 10 | 1260 | ||
กินขนม | 10 | 1250 | ||
30/11/2010 | กินข้าว | 60 | 1190 | |
กินน้ำ | 10 | 1180 | ||
กินขนม | 10 | 1170 | ||
รวม | 3500 | 2400 | 1170 |
บอย
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
รายรับ รายจ่าย
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)